Specificaties | |
---|---|
Kleur | Wit |
Geleider type | Tape |
ø Vertinde koperdraden (mm) | 0,25mm |
ø Roestvrijstalen geleiders | 0,15mm / 0,20mm |
Weerstand (ohm/m) | 0,19 |
Tensile strength (kg) | 100 |
Spanning bij begin raster (v) | 8000V |
Spanning bij 500m (v) | 6400V |
Spanning bij 1000m (v) | 5300V |
Spanning bij 100m (v) | 7600V |
Meters op rol | 200 |
Lengte afrastering | 500> |
Afrastering soort | mobile |
Aantal vertinde koperdraden | 2 |
Aantal roestvrijstalen geleiders | 2/1 |
Aantal kunststof draden | 23 x 0,38mm |
-
Het lint van TurboLine is uitgerust met versterkte randen en biedt 40 keer betere geleiding dan standaard poly-lint. Deze tape is speciaal ontworpen voor gebruik in verplaatsbare afrasteringen. Voor afrasteringen langer dan 500 meter raden wij altijd het gebruik van TurboLine lint aan. Bij dit product krijgt u twee jaar garantie.
Het lint van TurboLine is uitgerust met versterkte randen en biedt 40 keer betere geleiding dan standaard poly-lint. Deze tape is speciaal ontworpen voor gebruik in verplaatsbare afrasteringen. Voor afrasteringen langer dan 500 meter raden wij altijd het gebruik van TurboLine lint aan. Bij dit product krijgt u twee jaar garantie.